CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DIỆU LINH
ĐC: 175 Hữu Nghị – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
ĐT : 0938 73 8888 – 0935 888 887
Email: dulichdieulinh@gmail.com – Website: dulichquangbinh.com.vn
| TT | LỊCH TRÌNH | CANIVAL | Xe 7s | Xe 16s | Xe 30s | Xe 35s | Xe 45s |
| Tour Quảng Bình 3 ngày N1. Vũng Chùa N2. Phong nha/ Thiên Đường N3. City- Tiễn |
4.500.000 | 7.5000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |||
| Tour Quảng Bình 3 ngày có Quảng Trị N1. Vũng Chùa / Phong nha/ Thiên Đường N2. Quảng Trị N3. City- Tiễn |
6.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | |||
| Tour Quảng Bình 4 ngày N1. Đón – KS N2. Vũng Chùa N3. Phong nha/ Thiên Đường N4. City- Tiễn |
6.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |||
| Tour Quảng Binh 4 ngày có Quảng Trị N1. Vũng Chùa N2. Phong nha/ Thiên Đường N3. Quảng Trị N4. City- Tiễn |
7.500.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | |||
| 1 | Đón (tiễn) ga Đồng Hới – KS | 400.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 800.000 |
| 2 | Đón (tiễn) sân bay -KS | 400.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 800.000 |
| 3 | Ăn trưa, tối trong thành phố | 400.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 800.000 |
| 4 | Đồng Hới – Chiến khu xưa | 800.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 5 | City tour (Chợ Đồng Hới, Quảng Bình Quan, Tượng đài Mẹ Suốt, mua hải sản) | 700.000 | 500.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| 6 | Đồng Hới – Động Thiên Đường | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| 7 | Đồng Hới – Động Thiên Đường – Hang Tám Cô | 1.800.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| 8 | Đồng Hới – Phong Nha | 1.300.000 | 900.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 9 | Đồng Hới – Phong Nha – Thiên Đường | 1.700.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 10 | Đồng Hới – Bang Onsen | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.500.000 |
| 11 | Đồng Hới – Sông Chày Hang Tối | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| 12 | Đồng Hới – Phong Nha – Suối Mooc | 1.700.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 13 | Đồng Hới – Nhà Đại Tướng – Chùa Hoằng Phúc | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 14 | Đồng Hới – Phong Nha – Suối Mooc – Hang Tám Cô | 2.200.000 | 1.400.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| 15 | Đồng Hới – Phong Nha – Đá Nhảy | 2.000.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 16 | Đồng Hới – Nghĩa Trang Trường Sơn – Địa Đạo Vĩnh Mốc | 2.200.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 17 | Đồng Hới – Địa đạo Vĩnh Mốc – Thành cổ Quảng Trị, Biển Cửa Tùng | 2.400.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| 18 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Quảng Đông | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 19 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Phong Nha | 2.200.000 | 1.400.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 20 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Động Thiên Đường | 2.400.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 21 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Phong Nha – Thiên Đường | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
| 22 | Đồng Hới- Hava | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Lưu ý : – Giá trên chưa bao gồm VAT.
– Giá áp dụng tùy theo giá xăng dầu tại thời điểm bán.
Giám đốc duyệt
